Get Mystery Box with random crypto!

Aktuelle Inflationsraten in Europa, Russland und Amerika | ❤️ Namen- und labellose Teams 🇦🇹🇩🇪🇮🇹🇪🇺

Aktuelle Inflationsraten in Europa, Russland und Amerika (Vgl. 29.4.2022 mit 30.3.2023)

Liechtenstein: 3.4% |+1,9%
Schweiz: 3.4% | + 1%
Färöer Inseln: 10,1% | + 5,7%
Malta: 7% | +2,5%
Norwegen: 6,3% | +1,8%
Frankreich: 6,3% | + 1,5%
Australien: 7,8% | + 2,7%
Dänemark: 7,6% | + 2,2%
Albanien: 7,1% | + 1,4%
Finnland: 8,8% | + 3%
Schweden: 12% | + 6%
Luxemburg: 4,3% | - 1,8%
Italien: 9,1% | + 2,9%
Irland: 8,5% | +1,8%
Slowenien: 9,3% | +2,4%
Großbritannien: 10,4% | + 3,4%
Zypern: 6,7% | - 0,4%
Österreich: 10,9% | +3,7%
Island: 9,8% | +2,6%
Portugal: 8,2% | +1%
Kroatien: 12% | +4,7%
Deutschland: 7.4% | (-)
Im Euro-Währungsgebiet: 8,5% | +1%
Europäische Union: 9,9% | +2,1%
Belgien: 6.67% | -1,64%
Spanien: 3,3% | -5,1%
Ungarn: 25,4% | +16,9%
USA: 6% | -2,5%
Mazedonien: 16,7% |+7,9%
Griechenland: 6,1% | -2,8%
Serbien: 16,1% | +7%
Montenegro: 15,1% |+ 5,4%
Niederlande: 8% | -1,7%
Kosovo: 10% | + 0,5%
Rumänien: 10.15% | +5,37%
Bosnien Und Herzegowina: 12,9% | +2,7%
Slowakei: 15,4% | +5%
Lettland: 20,3% | +8,8%
Polen: 18,4% | + 6,1%
Bulgarien: 16% | +3,4%
Tschechische Republik: 16,7% | + 4%
Ukraine: 13.7% | +11,2%
Estland: 17,6% | + 2,4%
Litauen: 18,7% | +3%
Weißrussland: 11,7% | -4,2%
Russland: 11% | - 5,7%
Moldawien: 25.9% | +3,7%
Argentinien: 102% | +46,9%
Türkei: 51,18% | -5,91%

Quelle: https://de.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate

Wem haben am Meisten die Sanktionen geschadet? Russland oder dem NATO-Bereich?

@unabhaengig_neutral